ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20

฿1,887.00฿23,480.00

หลักประกันคุ้มค่า ครอบครัวอุ่นใจ

Clear
Add to wishlist
Share
Category
    จุดเด่น

    แผนความคุ้มครองที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

    • ความคุ้มครองชีวิต 100% เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว
    • ครบสัญญา รับฮิบะห์ 100% พร้อมเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ตามสัญญาตะกาฟุล
    • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน – 65 ปี
    • เงินสมทบของแบบตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20 สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    เพศ

    ชาย, หญิง

    อายุ

    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

    เบี้ยประกัน

    150,000, 300,000, 500,000, 1,000,000

    แผนความคุ้มครอง

    1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต 

    บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลหรือ มูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

    2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา 

    บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

     

    หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) และขยายเวลา (ETI) ได้ และไม่สามารถกู้ยืมเิงนในกรมธรรม์ได้

    เบี้ยประกัน (รายปี)

    อัตราเงินสมทบตะกาฟุลของแบบตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20 ต่อจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท
    เพศชาย เพศหญิง
    อายุ (ปี) รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน อายุ (ปี) รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
    0 13.81 7.18 3.73 1.243 0 12.58 6.54 3.4 1.132
    1 13.88 7.22 3.75 1.249 1 12.63 6.57 3.41 1.137
    2 14.06 7.31 3.8 1.265 2 12.76 6.64 3.45 1.148
    3 14.26 7.42 3.85 1.283 3 12.89 6.7 3.48 1.16
    4 14.46 7.52 3.9 1.301 4 13.03 6.78 3.52 1.173
    5 14.67 7.63 3.96 1.32 5 13.18 6.85 3.56 1.186
    6 14.9 7.75 4.02 1.341 6 13.34 6.94 3.6 1.201
    7 15.14 7.87 4.09 1.363 7 13.49 7.01 3.64 1.214
    8 15.39 8 4.16 1.385 8 13.66 7.1 3.69 1.229
    9 15.65 8.14 4.23 1.409 9 13.85 7.2 3.74 1.247
    10 15.93 8.28 4.3 1.434 10 14.02 7.29 3.79 1.262
    11 16.22 8.43 4.38 1.46 11 14.22 7.39 3.84 1.28
    12 16.51 8.59 4.46 1.486 12 14.43 7.5 3.9 1.299
    13 16.82 8.75 4.54 1.514 13 14.63 7.61 3.95 1.317
    14 17.12 8.9 4.62 1.541 14 14.85 7.72 4.01 1.337
    15 17.42 9.06 4.7 1.568 15 15.07 7.84 4.07 1.356
    16 17.74 9.22 4.79 1.597 16 15.31 7.96 4.13 1.378
    17 18.05 9.39 4.87 1.625 17 15.54 8.08 4.2 1.399
    18 18.37 9.55 4.96 1.653 18 15.8 8.22 4.27 1.422
    19 18.69 9.72 5.05 1.682 19 16.06 8.35 4.34 1.445
    20 19.02 9.89 5.14 1.712 20 16.34 8.5 4.41 1.471
    21 19.36 10.07 5.23 1.742 21 16.62 8.64 4.49 1.496
    22 19.71 10.25 5.32 1.774 22 16.91 8.79 4.57 1.522
    23 20.07 10.44 5.42 1.806 23 17.23 8.96 4.65 1.551
    24 20.45 10.63 5.52 1.841 24 17.55 9.13 4.74 1.58
    25 20.84 10.84 5.63 1.876 25 17.89 9.3 4.83 1.61
    26 21.27 11.06 5.74 1.914 26 18.24 9.48 4.92 1.642
    27 21.7 11.28 5.86 1.953 27 18.61 9.68 5.02 1.675
    28 22.15 11.52 5.98 1.994 28 18.99 9.87 5.13 1.709
    29 22.63 11.77 6.11 2.037 29 19.39 10.08 5.24 1.745
    30 23.13 12.03 6.25 2.082 30 19.82 10.31 5.35 1.784
    31 23.66 12.3 6.39 2.129 31 20.26 10.54 5.47 1.823
    32 24.2 12.58 6.53 2.178 32 20.72 10.77 5.59 1.865
    33 24.77 12.88 6.69 2.229 33 21.2 11.02 5.72 1.908
    34 25.36 13.19 6.85 2.282 34 21.7 11.28 5.86 1.953
    35 25.98 13.51 7.01 2.338 35 22.22 11.55 6 2
    36 26.63 13.85 7.19 2.397 36 22.77 11.84 6.15 2.049
    37 27.3 14.2 7.37 2.457 37 23.33 12.13 6.3 2.1
    38 28.01 14.57 7.56 2.521 38 23.93 12.44 6.46 2.154
    39 28.73 14.94 7.76 2.586 39 24.56 12.77 6.63 2.21
    40 29.5 15.34 7.97 2.655 40 25.21 13.11 6.81 2.269
    41 30.3 15.76 8.18 2.727 41 25.88 13.46 6.99 2.329
    42 31.13 16.19 8.41 2.802 42 26.59 13.83 7.18 2.393
    43 32.01 16.65 8.64 2.881 43 27.33 14.21 7.38 2.46
    44 32.92 17.12 8.89 2.963 44 28.1 14.61 7.59 2.529
    45 33.87 17.61 9.14 3.048 45 28.91 15.03 7.81 2.602
    46 34.87 18.13 9.41 3.138 46 29.75 15.47 8.03 2.678
    47 35.92 18.68 9.7 3.233 47 30.63 15.93 8.27 2.757
    48 37.01 19.25 9.99 3.331 48 31.57 16.42 8.52 2.841
    49 38.16 19.84 10.3 3.434 49 32.55 16.93 8.79 2.93
    50 39.38 20.48 10.63 3.544 50 33.57 17.46 9.06 3.021
    51 40.66 21.14 10.98 3.659 51 34.65 18.02 9.36 3.119
    52 42.02 21.85 11.35 3.782 52 35.81 18.62 9.67 3.223
    53 43.46 22.6 11.73 3.911 53 37.02 19.25 10 3.332
    54 45 23.4 12.15 4.05 54 38.31 19.92 10.34 3.448
    55 46.65 24.26 12.6 4.199 55 39.69 20.64 10.72 3.572
    56 48.4 25.17 13.07 4.356 56 41.15 21.4 11.11 3.704
    57 50.3 26.16 13.58 4.527 57 42.73 22.22 11.54 3.846
    58 52.34 27.22 14.13 4.711 58 44.41 23.09 11.99 3.997
    59 54.55 28.37 14.73 4.91 59 46.23 24.04 12.48 4.161
    60 56.94 29.61 15.37 5.125 60 48.2 25.06 13.01 4.338
    61 58.68 30.51 15.84 5.281 61 49.97 25.98 13.49 4.497
    62 61.26 31.86 16.54 5.513 62 52.09 27.09 14.06 4.688
    63 64.07 33.32 17.3 5.766 63 54.39 28.28 14.69 4.895
    64 67.14 34.91 18.13 6.043 64 56.92 29.6 15.37 5.123
    65 70.47 36.64 19.03 6.342 65 59.67 31.03 16.11 5.37

    ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายปี      :

    จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุล (บาท) ต่อจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท
    150,000 – 299,999  บาท ไม่มี
    300,000 – 499,999 บาท 1
    500,000 – 999,999 บาท 1.5
    ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.5

     

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *