คุ้มครองสุขใจ (ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี)

฿4,079.00฿92,370.00

Clear
Add to wishlist
Share
Category
    จุดเด่น
    • แบบประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมากพร้อมมีเงินจ่ายคืน 10 %* ให้ทุกรอบ 5 ปี ถึงครบอายุ 90 ปี
    • ให้ความคุ้มครองชีวิต 100 %* เพื่อสร้างความสุขใจ
    • มีเงินครบกำหนดสัญญา 100%* เพื่อดูแลครอบครัวหรือเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินของตนเองที่มีอยู่
    • อัตราบี้ยประกันภัยคงที่
    • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

     หมายเหตุ : * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

    เพศ

    ชาย, หญิง

    อายุ

    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

    เบี้ยประกัน

    100,000, 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000

    แผนความคุ้มครอง

    ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

    1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
    จะได้รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ทุกๆ 5 ปี
    ตั้งแต่ปีที่เริ่มทำประกันภัยจนถึงปีก่อนครบอายุ 90 ปี

    2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
    จะได้รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

    3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา
    ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

    เบี้ยประกัน (รายปี)

    อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขใจ 60 ปี

    • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
    • เพศชาย/หญิง อายุ 1 – 50 ปี

     

    อายุ

    (ปี)

    เพศชาย เพศหญิง
    รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน รายเดือน
    1 30.62 15.92 8.27 2.756 28.80 14.98 7.78 2.592
    2 30.71 15.97 8.29 2.764 28.84 15.00 7.79 2.596
    3 30.88 16.06 8.34 2.779 28.91 15.03 7.81 2.602
    4 31.09 16.17 8.39 2.798 29.01 15.09 7.83 2.611
    5 31.33 16.29 8.46 2.820 29.12 15.14 7.86 2.621
    6 31.61 16.44 8.53 2.845 29.26 15.22 7.90 2.633
    7 31.91 16.59 8.62 2.872 29.41 15.29 7.94 2.647
    8 32.24 16.76 8.70 2.902 29.58 15.38 7.99 2.662
    9 32.60 16.95 8.80 2.934 29.77 15.48 8.04 2.679
    10 32.99 17.15 8.91 2.969 29.96 15.58 8.09 2.696
    11 33.41 17.37 9.02 3.007 30.18 15.69 8.15 2.716
    12 33.85 17.60 9.14 3.047 30.41 15.81 8.21 2.737
    13 34.31 17.84 9.26 3.088 30.66 15.94 8.28 2.759
    14 34.77 18.08 9.39 3.129 30.92 16.08 8.35 2.783
    15 35.23 18.32 9.51 3.171 31.18 16.21 8.42 2.806
    16 35.69 18.56 9.64 3.212 31.47 16.36 8.50 2.832
    17 36.14 18.79 9.76 3.253 31.78 16.53 8.58 2.860
    18 36.57 19.02 9.87 3.291 32.10 16.69 8.67 2.889
    19 36.99 19.23 9.99 3.329 32.43 16.86 8.76 2.919
    20 37.40 19.45 10.10 3.366 32.77 17.04 8.85 2.949
    21 37.81 19.66 10.21 3.403 33.15 17.24 8.95 2.984
    22 38.22 19.87 10.32 3.440 33.55 17.45 9.06 3.020
    23 38.65 20.10 10.44 3.479 33.97 17.66 9.17 3.057
    24 39.11 20.34 10.56 3.520 34.42 17.90 9.29 3.098
    25 39.58 20.58 10.69 3.562 34.89 18.14 9.42 3.140
    26 40.10 20.85 10.83 3.609 35.41 18.41 9.56 3.187
    27 40.67 21.15 10.98 3.660 35.97 18.70 9.71 3.237
    28 41.28 21.47 11.15 3.715 36.58 19.02 9.88 3.292
    29 41.95 21.81 11.33 3.776 37.24 19.36 10.05 3.352
    30 42.66 22.18 11.52 3.839 37.92 19.72 10.24 3.413
    31 43.45 22.59 11.73 3.911 38.70 20.12 10.45 3.483
    32 44.32 23.05 11.97 3.989 39.54 20.56 10.68 3.559
    33 45.28 23.55 12.23 4.075 40.47 21.04 10.93 3.642
    34 46.33 24.09 12.51 4.170 41.47 21.56 11.20 3.732
    35 47.46 24.68 12.81 4.271 42.53 22.12 11.48 3.828
    36 48.74 25.34 13.16 4.387 43.74 22.74 11.81 3.937
    37 50.16 26.08 13.54 4.514 45.07 23.44 12.17 4.056
    38 51.73 26.90 13.97 4.656 46.54 24.20 12.57 4.189
    39 53.48 27.81 14.44 4.813 48.17 25.05 13.01 4.335
    40 55.40 28.81 14.96 4.986 49.90 25.95 13.47 4.491
    41 57.60 29.95 15.55 5.184 51.92 27.00 14.02 4.673
    42 60.06 31.23 16.22 5.405 54.19 28.18 14.63 4.877
    43 62.84 32.68 16.97 5.656 56.74 29.50 15.32 5.107
    44 66.00 34.32 17.82 5.940 59.63 31.01 16.10 5.367
    45 69.55 36.17 18.78 6.260 62.83 32.67 16.96 5.655
    46 73.71 38.33 19.90 6.634 66.67 34.67 18.00 6.000
    47 78.53 40.84 21.20 7.068 71.14 36.99 19.21 6.403
    48 84.21 43.79 22.74 7.579 76.41 39.73 20.63 6.877
    49 90.98 47.31 24.56 8.188 82.72 43.01 22.33 7.445
    50 99.11 51.54 26.76 8.920 90.21 46.91 24.36 8.119

     

    อัตราเบี้ยทุพพลภาพคุ้มครองสุขใจ 60 ปี

    • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
    • เพศชาย/หญิง  อายุ 15 – 50 ปี
    อายุ

    (ปี)

    เพศชาย เพศหญิง
    รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน รายเดือน
    15 0.54 0.28 0.15 0.049 0.48 0.25 0.13 0.043
    16 0.55 0.29 0.15 0.050 0.48 0.25 0.13 0.043
    17 0.56 0.29 0.15 0.050 0.49 0.25 0.13 0.044
    18 0.56 0.29 0.15 0.050 0.49 0.25 0.13 0.044
    19 0.57 0.30 0.15 0.051 0.50 0.26 0.14 0.045
    20 0.61 0.32 0.16 0.055 0.53 0.28 0.14 0.048
    21 0.61 0.32 0.16 0.055 0.54 0.28 0.15 0.049
    22 0.62 0.32 0.17 0.056 0.54 0.28 0.15 0.049
    23 0.63 0.33 0.17 0.057 0.55 0.29 0.15 0.050
    24 0.63 0.33 0.17 0.057 0.56 0.29 0.15 0.050
    25 0.68 0.35 0.18 0.061 0.60 0.31 0.16 0.054
    26 0.69 0.36 0.19 0.062 0.61 0.32 0.16 0.055
    27 0.70 0.36 0.19 0.063 0.62 0.32 0.17 0.056
    28 0.71 0.37 0.19 0.064 0.63 0.33 0.17 0.057
    29 0.72 0.37 0.19 0.065 0.64 0.33 0.17 0.058
    30 0.78 0.41 0.21 0.070 0.69 0.36 0.19 0.062
    31 0.79 0.41 0.21 0.071 0.70 0.36 0.19 0.063
    32 0.81 0.42 0.22 0.073 0.72 0.37 0.19 0.065
    33 0.82 0.43 0.22 0.074 0.74 0.38 0.20 0.067
    34 0.84 0.44 0.23 0.076 0.75 0.39 0.20 0.068
    35 0.93 0.48 0.25 0.084 0.84 0.44 0.23 0.076
    36 0.96 0.50 0.26 0.086 0.86 0.45 0.23 0.077
    37 0.99 0.51 0.27 0.089 0.89 0.46 0.24 0.080
    38 1.02 0.53 0.28 0.092 0.92 0.48 0.25 0.083
    39 1.05 0.55 0.28 0.095 0.95 0.49 0.26 0.086
    40 1.20 0.62 0.32 0.108 1.08 0.56 0.29 0.097
    41 1.24 0.64 0.33 0.112 1.12 0.58 0.30 0.101
    42 1.30 0.68 0.35 0.117 1.17 0.61 0.32 0.105
    43 1.36 0.71 0.37 0.122 1.23 0.64 0.33 0.111
    44 1.43 0.74 0.39 0.129 1.29 0.67 0.35 0.116
    45 1.66 0.86 0.45 0.149 1.50 0.78 0.41 0.135
    46 1.76 0.92 0.48 0.158 1.59 0.83 0.43 0.143
    47 1.88 0.98 0.51 0.169 1.70 0.88 0.46 0.153
    48 2.01 1.05 0.54 0.181 1.83 0.95 0.49 0.165
    49 2.17 1.13 0.59 0.195 1.98 1.03 0.53 0.178
    50 2.15 1.12 0.58 0.194 1.96 1.02 0.53 0.176

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “คุ้มครองสุขใจ (ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี)”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *