คุ้มครองสุขใจ (ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี)

฿4,079.00฿92,370.00

Clear
Add to wishlist
Share
Category
    จุดเด่น
    • แบบประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมากพร้อมมีเงินจ่ายคืน 10 %* ให้ทุกรอบ 5 ปี ถึงครบอายุ 90 ปี
    • ให้ความคุ้มครองชีวิต 100 %* เพื่อสร้างความสุขใจ
    • มีเงินครบกำหนดสัญญา 100%* เพื่อดูแลครอบครัวหรือเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินของตนเองที่มีอยู่
    • อัตราบี้ยประกันภัยคงที่
    • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

     หมายเหตุ : * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

    เพศ

    ชาย, หญิง

    อายุ

    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

    เบี้ยประกัน

    100,000, 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000

    แผนความคุ้มครอง

    ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

    1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

    จะได้รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปีที่เริ่มทำประกันภัยจนถึงปีก่อนครบอายุ 90 ปี

    2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

    จะได้รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

    3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา

    ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

    เบี้ยประกัน (รายปี)

    อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขใจ 55 ปี

    • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
    • เพศชาย/หญิง อายุ 1 – 45 ปี
    อายุ

    (ปี)

    เพศชาย เพศหญิง
    รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน รายเดือน
    1 30.89 16.06 8.34 2.780 29.11 15.14 7.86 2.620
    2 31.01 16.13 8.37 2.791 29.16 15.16 7.87 2.624
    3 31.19 16.22 8.42 2.807 29.26 15.22 7.90 2.633
    4 31.43 16.34 8.49 2.829 29.38 15.28 7.93 2.644
    5 31.70 16.48 8.56 2.853 29.52 15.35 7.97 2.657
    6 32.00 16.64 8.64 2.880 29.68 15.43 8.01 2.671
    7 32.33 16.81 8.73 2.910 29.87 15.53 8.06 2.688
    8 32.70 17.00 8.83 2.943 30.07 15.64 8.12 2.706
    9 33.10 17.21 8.94 2.979 30.29 15.75 8.18 2.726
    10 33.52 17.43 9.05 3.017 30.53 15.88 8.24 2.748
    11 33.99 17.67 9.18 3.059 30.79 16.01 8.31 2.771
    12 34.47 17.92 9.31 3.102 31.06 16.15 8.39 2.795
    13 34.98 18.19 9.44 3.148 31.36 16.31 8.47 2.822
    14 35.51 18.47 9.59 3.196 31.67 16.47 8.55 2.850
    15 36.03 18.74 9.73 3.243 32.00 16.64 8.64 2.880
    16 36.56 19.01 9.87 3.290 32.35 16.82 8.73 2.912
    17 37.08 19.28 10.01 3.337 32.72 17.01 8.83 2.945
    18 37.60 19.55 10.15 3.384 33.12 17.22 8.94 2.981
    19 38.11 19.82 10.29 3.430 33.54 17.44 9.06 3.019
    20 38.61 20.08 10.42 3.475 33.97 17.66 9.17 3.057
    21 39.12 20.34 10.56 3.521 34.44 17.91 9.30 3.100
    22 39.65 20.62 10.71 3.569 34.95 18.17 9.44 3.146
    23 40.21 20.91 10.86 3.619 35.50 18.46 9.59 3.195
    24 40.80 21.22 11.02 3.672 36.09 18.77 9.74 3.248
    25 41.43 21.54 11.19 3.729 36.70 19.08 9.91 3.303
    26 42.13 21.91 11.38 3.792 37.39 19.44 10.10 3.365
    27 42.89 22.30 11.58 3.860 38.14 19.83 10.30 3.433
    28 43.72 22.73 11.80 3.935 38.96 20.26 10.52 3.506
    29 44.63 23.21 12.05 4.017 39.85 20.72 10.76 3.587
    30 45.62 23.72 12.32 4.106 40.79 21.21 11.01 3.671
    31 46.73 24.30 12.62 4.206 41.88 21.78 11.31 3.769
    32 47.96 24.94 12.95 4.316 43.07 22.40 11.63 3.876
    33 49.32 25.65 13.32 4.439 44.38 23.08 11.98 3.994
    34 50.85 26.44 13.73 4.577 45.84 23.84 12.38 4.126
    35 52.53 27.32 14.18 4.728 47.42 24.66 12.80 4.268
    36 54.45 28.31 14.70 4.901 49.24 25.60 13.29 4.432
    37 56.62 29.44 15.29 5.096 51.29 26.67 13.85 4.616
    38 59.09 30.73 15.95 5.318 53.61 27.88 14.47 4.825
    39 61.91 32.19 16.72 5.572 56.25 29.25 15.19 5.063
    40 65.12 33.86 17.58 5.861 59.19 30.78 15.98 5.327
    41 68.89 35.82 18.60 6.200 62.70 32.60 16.93 5.643
    42 73.30 38.12 19.79 6.597 66.80 34.74 18.04 6.012
    43 78.53 40.84 21.20 7.068 71.64 37.25 19.34 6.448
    44 84.79 44.09 22.89 7.631 77.45 40.27 20.91 6.971
    45 92.37 48.03 24.94 8.313 84.40 43.89 22.79 7.596

    อัตราเบี้ยทุพพลภาพคุ้มครองสุขใจ 55 ปี

    • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
    • เพศชาย/หญิง  อายุ 15 – 45 ปี
    อายุ

    (ปี)

    เพศชาย เพศหญิง
    รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน รายเดือน
    15 0.51 0.27 0.14 0.046 0.45 0.23 0.12 0.041
    16 0.52 0.27 0.14 0.047 0.46 0.24 0.12 0.041
    17 0.52 0.27 0.14 0.047 0.46 0.24 0.12 0.041
    18 0.53 0.28 0.14 0.048 0.47 0.24 0.13 0.042
    19 0.54 0.28 0.15 0.049 0.47 0.24 0.13 0.042
    20 0.57 0.30 0.15 0.051 0.50 0.26 0.14 0.045
    21 0.58 0.30 0.16 0.052 0.51 0.27 0.14 0.046
    22 0.59 0.31 0.16 0.053 0.52 0.27 0.14 0.047
    23 0.60 0.31 0.16 0.054 0.53 0.28 0.14 0.048
    24 0.60 0.31 0.16 0.054 0.53 0.28 0.14 0.048
    25 0.63 0.33 0.17 0.057 0.55 0.29 0.15 0.050
    26 0.64 0.33 0.17 0.058 0.56 0.29 0.15 0.050
    27 0.65 0.34 0.18 0.059 0.58 0.30 0.16 0.052
    28 0.66 0.34 0.18 0.059 0.59 0.31 0.16 0.053
    29 0.67 0.35 0.18 0.060 0.60 0.31 0.16 0.054
    30 0.71 0.37 0.19 0.064 0.64 0.33 0.17 0.058
    31 0.73 0.38 0.20 0.066 0.65 0.34 0.18 0.059
    32 0.75 0.39 0.20 0.068 0.67 0.35 0.18 0.060
    33 0.77 0.40 0.21 0.069 0.69 0.36 0.19 0.062
    34 0.79 0.41 0.21 0.071 0.72 0.37 0.19 0.065
    35 0.86 0.45 0.23 0.077 0.77 0.40 0.21 0.069
    36 0.89 0.46 0.24 0.080 0.80 0.42 0.22 0.072
    37 0.92 0.48 0.25 0.083 0.84 0.44 0.23 0.076
    38 0.96 0.50 0.26 0.086 0.87 0.45 0.23 0.078
    39 1.01 0.53 0.27 0.091 0.92 0.48 0.25 0.083
    40 1.11 0.58 0.30 0.100 1.01 0.53 0.27 0.091
    41 1.17 0.61 0.32 0.105 1.07 0.56 0.29 0.096
    42 1.25 0.65 0.34 0.113 1.14 0.59 0.31 0.103
    43 1.34 0.70 0.36 0.121 1.22 0.63 0.33 0.110
    44 1.44 0.75 0.39 0.130 1.32 0.69 0.36 0.119
    45 1.61 0.84 0.43 0.145 1.47 0.76 0.40 0.132

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “คุ้มครองสุขใจ (ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี)”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *